Sinergista FR multifuncional libre de halógeno: supresión de humo, control de incandescencia, formación de char. Recomendación principal para compuestos de cable LSZH.
El borato de zinc (CAS 138265-88-0) es un aditivo retardante de llama multifuncional utilizado en PVC, poliolefinas, caucho, compuestos de cable libres de halógeno y recubrimientos. Funciona simultáneamente como sinergista FR, supresor de humo, supresor de incandescencia y promotor de char: el único sinergista de zinc del portafolio de Flamisol compatible con sistemas FR libres de halógeno.
| Propiedad | Valor FL-ZB |
|---|---|
| Nombre químico | Borato de Zinc (2ZnO·3B₂O₃·3.5H₂O) |
| CAS No. | 138265-88-0 |
| Contenido de zinc | ~37 % |
| Contenido de boro | ~15 % |
| Agua de cristalización | 13,5 % (liberación endotérmica a 290 a 450°C) |
| Forma | Polvo blanco |
| Tamaño de partícula (D50) | ~6 a 8 μm |
| Densidad | ~2,8 g/cm³ |
| Índice de refracción | 1,58 |
| Contenido de halógeno | Ninguno |
| Estado TSCA | Incluido |
| Carga típica | 3 a 6 phr (halogenado); 5 a 10 phr (libre de halógeno) |
| Empaque | Sacos de 25 kg / supersacos de 500 kg |
| Plazo de entrega en EE. UU. | Confirmado en la cotización |
El FL-ZB opera mediante tres mecanismos simultáneos, lo que lo distingue del FL-ZS y el FL-ZHS:
| Sustrato | FL-ZB | Notas |
|---|---|---|
| PVC flexible | ✓ Buena | Sinérgico con TCPP/TDCPP; supresión de humo + incandescencia |
| PVC rígido | ✓ Buena | Beneficio de formación de char; menor densidad de humo |
| Cable libre de halógeno (LSZH) | ✓ Recomendación principal | Único sinergista de zinc compatible con sistemas LSZH a base de ATH/MDH |
| Poliolefinas (PP, PE) | ⚠ Moderada | Funciona con sistemas intumescentes; limitado por la estabilidad térmica por encima de 290°C |
| Epoxi / termoestables | ✓ Buena | Se usa en recubrimientos y laminados de epoxi que requieren control de incandescencia |
| Caucho / elastómeros | ✓ Buena | Elastómeros tanto halogenados como libres de halógeno |
| Recubrimientos intumescentes | ✓ Buena | Complementa al APP/MPP en sistemas intumescentes |
Para compuestos de cable de bajo humo y cero halógeno (LSZH) que cumplen con IEC 61034 (densidad de humo), NFPA 130 (transporte) o NEC 2023 (edificios comerciales), el FL-ZB es el punto de partida de evaluación de sinergista de zinc recomendado:
Cantidades de evaluación de FL-ZB desde 25 kg. SDS, TDS y carta de cumplimiento TSCA a solicitud. Precios DDP en un plazo de un día hábil.
Solicitar Precio y TDS de FL-ZBAlternativas al ATO comparadas · Guía técnica de sinergistas de zinc
Proporcione sus datos y le enviaremos la ficha SDS, TDS o CoA solicitada en un plazo de 24 horas.